Description
Przecinarka spalinowa PROJECT PS 450 Plus — Przecinarka jezdna PROJECT PS 450 Plus to duża, profesjonalna maszyna napędzana silnikiem benzynowym Honda GX390 o mocy 9,4 KM. Umożliwia stosowanie tarcz diamentowych o średnicy do 500 mm, co daje możliwość cięcia nawierzchni na głębokość sięgającą 180 mm.
Opis produktu
Przecinarka jezdna PROJECT PS 450 Plus to duża, profesjonalna maszyna napędzana silnikiem benzynowym Honda GX390 o mocy 9,4 KM. Umożliwia stosowanie tarcz diamentowych o średnicy do 500 mm, co daje możliwość cięcia nawierzchni na głębokość sięgającą 180 mm.
Pojemny zbiornik na wodę (30 litrów) oraz solidna konstrukcja oparta o sztywną ramę sprawiają, że przecinarka PS 450 Plus doskonale radzi sobie przy długich i głębokich cięciach betonu oraz asfaltu. Stabilna podstawa minimalizuje wibracje, co przekłada się na równomierne prowadzenie tarczy i dłuższą żywotność narzędzia diamentowego.
Masa 101 kg to dobry kompromis między stabilnością niezbędną przy dużych tarczach a mobilnością pozwalającą na transport pojazdem dostawczym. Cena nie zawiera narzędzia tnącego — tarczę diamentową 500 mm należy dobrać oddzielnie do rodzaju ciętego podłoża.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| średnica tarczy | mm |
| średnica otworu tarczy | mm |
| pojemnik na wodę | l |
| średnica tarczy | mm |
| głębokość cięcia | mm |
| średnica otworu tarczy | mm |
| pojemnik na wodę | l |
| ciężar | kg |
| średnica tarczy | mm |
| głebokość cięcia | mm |
| średnica otworu tarczy | mm |
| pojemnik na wodę | l |
| ciężar | kg |
| średnica tarczy | mm |
| głebokość cięcia | mm |
| średnica otworu tarczy | mm |
| pojemnik na wodę | l |
| Ciężar | kg |
| ciężar | kg |
| średnica tarczy | mm |
| średnica otworu tarczy | mm |
| głębokość cięcia | mm |
| średnica tarczy | mm |
| mocowanie | mm |
| głębokość cięcia | mm |
| zbiornik na wodę | l |
| długość | mm |
| szerokość | mm |
| wysokość | mm |
| waga | kg |
| średnica tarczy | mm |
| mocowanie | mm |
| głębokość cięcia | mm |
| zbiornik na wodę | mm |
| długość | mm |
| szerokość | mm |
| wysokość | mm |
| ciężar | kg |
| ———————————————————- | ———————————————– |
| średnica tarczy | mm |
| mocowanie | mm |
| głębokość cięcia | mm |
| zbiornik na wodę | l |
| długość | mm |
| szerokość | mm |
| wysokość | mm |
| ciężar | kg |





Reviews
There are no reviews yet.