Description
| Liczba | Opis | |
|---|---|---|
| 181A.25CPE | 1 | Szczypce nastawne z blokadą. |
| 185.20CPE | 1 | Szczypce z końcówkami półokrągłymi |
| 187.18CPE | 1 | Szczypce uniwersalne izolowane |
| 192.16CPE | 1 | Szczypce tnące |
| 205H.50 | 1 | Młotek niemiecki DIN |
| 208A.32CBA | 1 | Młotek montażowy ciężki |
| 249 | 3 | Wybijaki 4 – 5 – 6 mm |
| 256.6 | 1 | Punktak precyzyjny |
| 263.18 | 1 | Przecinak |
| 440 | 20 | Klucze oczkowo-płaskie od 6 do 24 i od 27 do 32 mm |
| 501 | 1 | Szczypce zaciskowe o szczękach długich |
| 83H | 10 | Klucze trzpieniowe długie od 2 do 10 mm |
| AN | 2 | Wkrętaki krótkie do wkrętów z rowkiem 4 do 5,5 mm |
| ANP | 2 | Wkrętaki krótkie z końcówką Phillips® PH 1-2 |
| ANP0X75 | 1 | Wkrętaki do wkrętów z gniazdem Phillips ® PH 0 |
| ANXR | 4 | Wkrętaki Résistorx® od 10 do 30 |
| AW | 4 | Wkrętaki z grotem sześciokątnym do wkrętów z rowkiem 4×100 – 5,5×100 – 6,5×150 – 10×200 |
| AWP | 3 | Wkrętak z grotem sześciokątnym z końcówką Phillips® PH 1-2-3 |
| ED | 2 | Końcówki 1/4″ do wkrętów Pozidriv® 101 – 102 |
| EH | 4 | Końcówki 1/4″ 6-kątne 103 – 104 – 105 – 106 |
| ES | 3 | Końcówki 1/4″ do wkrętów z rowkiem 134,5 – 136,5 – 148 |
| PL | 9 | Półki na narzędzia (321 – 323 – 330 – 627 – 670 – 671- 325 – 326 – 333) |
| R | 17 | Nasadki 1/4″ od 5,5 do 14 mm, 12-kątne, grzechotka „na docisk dłonią” i akcesoria |
| S | 21 | Nasadki 1/2″ od 10 do 32 mm, 12-kątne, grzechotka „na docisk dłonią” i akcesoria |





Reviews
There are no reviews yet.