Description
| SYMBOL | Liczba | Opis |
|---|---|---|
| 113AS.6C | 1 | Klucz nastawny |
| 1230B.20 | 1 | Lutownica 20 W |
| 141.12 | 1 | Pęseta prosta |
| 181A.18G | 1 | Szczypce nastawne z blokadą |
| 1830.1 | 1 | Pędzel ekstra-miękki jedwabny |
| 22.JE6T | 6 | Klucze płaskie „mikromechanika” od 3,2 do 13 mm w saszetce |
| 405.12MT | 1 | Szczypce tnące boczne precyzyjne |
| 406.MT | 1 | Szczypce tnące boczne izolowane |
| 420.MT | 1 | Szczypce do gięcia |
| 431.MT | 1 | Szczypce krótkie |
| 433.LMT | 1 | Szczypce półokrągłe odgięte |
| 449B | 1 | Szczypce do obciskania końcówek |
| 834.R2 | 1 | Lusterko inspekcyjne |
| 835A | 1 | Cięgło do sprężyn |
| 779.PBT | 1 | Latarka paluszkowa |
| 839A.1 | 1 | Odsysacz do cyny |
| 83SH.JP9A | 9 | Klucze trzpieniowe z kulką 1,5 do 10 mm w etui |
| 840.F | 1 | Nóż z zatrzaskiem blokującym |
| 841 | 1 | Nożyce dla elektryków |
| 897A.319 | 1 | Taśma miernicza 3 m |
| A.VE | 2 | Wkrętaki do wkrętów z rowkiem 3,5×75 – 5,5×150 mm, izolowane 1000 V |
| AT4X100TVE | 1 | Wkrętak do wkrętów z rowkiem, grot cienki 4×100 mm, izolowany 1000 V |
| ATD0X75VE | 1 | Wkrętak z końcówką Pozidriv® PZ 0, izolowany 1000 V |
| ATD1X100TVE | 1 | Wkrętak z końcówką Pozidriv®, grot cienki PZ 1, izolowany 1000 V |
| AFU.0 | 1 | Chwytak do wkrętów „elektronicznych” |
| AMR | 1 | Wkrętak z grotami wymiennymi, model „radio” |
| AT4X35 | 1 | Wkrętak krótki do wkrętów z rowkiem 4 mm |
| ATP0X75VE | 1 | Wkrętak z końcówką Phillips® PH 0, izolowany 1000 V |
| ATP1X100TVE | 1 | Wkrętak z końcówką Phillips®, grot cienki PH 1, izolowany 1000 V |
| AS.6L140T2A | 6 | Pilnik igiełkowy płaski 140 mm |
| AS.6L160T2A | 6 | Pilnik igiełkowy okrągły 160 mm |
| HT.2X2,4 | 1 | Wkrętak do strojenia, do śrub z rowkiem |
| R2NANO | 38 | Nasadki 1/4”: od 3,2 do 14 mm i akcesoria |





Reviews
There are no reviews yet.