Description
Zastosowanie ubijaka AS 68e/25b
- Wypożyczalnie maszyn budowlanych — EquipTrack daje pełną kontrolę nad parkiem (godziny, lokalizacja, terminy serwisu)
- Trudniejsze grunty spoiste — większa energia udaru (18 kN) i skok 51 mm vs AS 62e (17 kN / 43 mm)
- Hale przemysłowe i tunele — zero spalin, można pracować bez wymuszonej wentylacji
- Strefy Czystego Transportu (SCT) — maszyna zeroemisyjna spełnia wymogi miast
- Floty wykonawców z wieloma ekipami — monitoring akumulatorów BatteryOne i godzin pracy
- Place budowy zagrożone kradzieżą — alerty kradzieży, lokalizacja GPS
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Wacker Neuson AS 68e/25b (z EquipTrack) |
| Indeks producenta | 5100061970 |
| Moduł telematyki | EquipTrack (fabryczny, GPS + rejestracja czasu pracy) |
| Typ napędu | Elektryczny / akumulatorowy (BatteryOne) |
| Silnik | Asynchroniczny, IP23D |
| Moc znamionowa | 2,24 kW |
| Napięcie / prąd | 51 V / 44 A |
| Akumulator | BatteryOne BOB10 / BOB14 (kupowany osobno) |
| Zasięg z BOB14 | do 312 m posuwu |
| Ciężar | 71 kg (bez akumulatora) / 81 kg z BOB14 |
| Wymiary stopy (dł × szer) | 340 × 250 mm |
| Energia udaru | 18 kN |
| Liczba uderzeń | 680/min |
| Skok stopy | 51 mm |
| Posuw | 11 m/min |
| Emisja spalin | 0 (zero) |
| Gwarancja | 12 miesięcy |


Reviews
There are no reviews yet.